渤海大學成人高考招生簡章
一、學校概況
渤海大學是遼寧省政府舉辦的綜合性大學,位于渤海之濱的歷史文化名城遼寧省錦州市。
學校占地1500畝,總建筑面積52余萬平方米。設有15個二級學院,52個本科專業和33個高職專業及專業方向,擁有16個一級學科碩士學位授權點,71個二級學科碩士學位授權點和3個專業碩士學位授權點,涵蓋哲、經、法、教、文、史、理、工、管、藝等學科門類,現有碩士研究生、本??迫罩圃谛I?4400余人。
二、招生對象
高起專:年滿16周歲,具有居民身份證的人員均可報名參加學習。
專升本:具有國家承認的??茖W歷
三、招生專業:
專升本招生專業
專業名稱 | 起點 | 層次 | 形式 | | 專業名稱 | 起點 | 層次 | 形式 |
英語 | ???/span> | 本科 | 業余 | | 經濟學 | ???/span> | 本科 | 函授 |
日語 | ???/span> | 本科 | 業余 | | 環境科學 | ???/span> | 本科 | 函授 |
漢語言文學 | ???/span> | 本科 | 函授 | | 體育教育 | ???/span> | 本科 | 函授 |
歷史學 | ???/span> | 本科 | 函授 | | 社會體育 | ???/span> | 本科 | 函授 |
新聞學 | ???/span> | 本科 | 函授 | | 教育學 | ???/span> | 本科 | 函授 |
計算機科學與技術 | ???/span> | 本科 | 函授 | | 小學教育 | ???/span> | 本科 | 函授 |
化學 | ???/span> | 本科 | 函授 | | 科學教育 | ???/span> | 本科 | 函授 |
數學與應用數學 | ???/span> | 本科 | 函授 | | 人文教育 | ???/span> | 本科 | 函授 |
物理學 | ???/span> | 本科 | 函授 | | 學前教育 | ???/span> | 本科 | 函授 |
食品科學與工程 | ???/span> | 本科 | 函授 | | 思想政治教育 | ???/span> | 本科 | 函授 |
財務管理 | ???/span> | 本科 | 函授 | | 法學 | ???/span> | 本科 | 函授 |
財務管理 | ???/span> | 本科 | 業余 | | 法學 | ???/span> | 本科 | 業余 |
市場營銷 | ???/span> | 本科 | 函授 | | 食品質量與安全 | ???/span> | 本科 | 函授 |
旅游管理 | ???/span> | 本科 | 函授 | | 食品質量與安全 | ???/span> | 本科 | 業余 |
旅游管理 | ???/span> | 本科 | 業余 | | 會計學 | ???/span> | 本科 | 函授 |
工商管理 | ???/span> | 本科 | 函授 | | 會計學 | ???/span> | 本科 | 業余 |
電子商務 | ???/span> | 本科 | 函授 | | 應用化學 | ???/span> | 本科 | 函授 |
國際經濟與貿易 | ???/span> | 本科 | 函授 | | 應用化學 | ???/span> | 本科 | 業余 |
高起專招生專業
專業名稱 | 起點 | 層次 | 形式 | | 專業名稱 | 起點 | 層次 | 形式 |
資產評估與管理 | 高中 | ???/span> | 函授 | | 導游 | 高中 | ???/span> | 函授 |
酒店管理 | 高中 | ???/span> | 函授 | | 統計實務 | 高中 | ???/span> | 函授 |
物流管理 | 高中 | ???/span> | 業余 | | 建筑工程技術 | 高中 | ???/span> | 函授 |
計算機信息管理 | 高中 | ???/span> | 函授 | | 機電一體化技術 | 高中 | ???/span> | 函授 |
通信技術 | 高中 | ???/span> | 函授 | | 機械制造與自動化 | 高中 | ???/span> | 函授 |
數控技術 | 高中 | ???/span> | 函授 | | 計算機應用技術 | 高中 | ???/span> | 函授 |
烹飪工藝與營養 | 高中 | ???/span> | 函授 | | 計算機教育 | 高中 | ???/span> | 函授 |
食品衛生檢驗 | 高中 | ???/span> | 函授 | | 數學教育 | 高中 | ???/span> | 函授 |
文秘 | 高中 | ???/span> | 函授 | | 運動訓練 | 高中 | ???/span> | 函授 |
廣告設計與制作 | 高中 | ???/span> | 業余 | | 法律事務 | 高中 | ???/span> | 函授 |
社區管理與服務 | 高中 | ???/span> | 函授 | | 語文教育 | 高中 | ???/span> | 函授 |
物業管理 | 高中 | ???/span> | 函授 | | 初等教育 | 高中 | ???/span> | 函授 |
連鎖經營管理 | 高中 | ???/span> | 函授 | | 學前教育 | 高中 | ???/span> | 函授 |
家政服務 | 高中 | ???/span> | 函授 | | 商務英語 | 高中 | ???/span> | 業余 |
藝術設計 | 高中 | ???/span> | 業余 | | 商務日語 | 高中 | ???/span> | 業余 |
電腦藝術設計 | 高中 | ???/span> | 業余 | | 旅游英語 | 高中 | ???/span> | 業余 |
服裝設計 | 高中 | ???/span> | 業余 | | 英語教育 | 高中 | ???/span> | 業余 |
人物形象設計 | 高中 | ???/span> | 業余 | | 航空服務 | 高中 | ???/span> | 函授 |
音樂教育 | 高中 | ???/span> | 業余 | | 汽車制造與裝配技術 | 高中 | ???/span> | 業余 |
美術教育 | 高中 | ???/span> | 業余 | | 光伏材料加工與應用技術 | 高中 | ???/span> | 函授 |
舞蹈表演 | 高中 | ???/span> | 業余 | | 城市軌道交通控制 | 高中 | ???/span> | 業余 |
主持與播音 | 高中 | ???/span> | 業余 | | 報關與國際貨運 | 高中 | ???/span> | 業余 |
動漫設計與制作 | 高中 | ???/span> | 業余 | | 應用化工技術 | 高中 | ???/span> | 業余 |
工商企業管理 | 高中 | ???/span> | 業余 | | 電子商務 | 高中 | ???/span> | 函授 |
人力資源管理 | 高中 | ???/span> | 函授 | | 會計電算化 | 高中 | ???/span> | 函授 |
教育管理 | 高中 | ???/span> | 函授 | | 市場營銷 | 高中 | ???/span> | 函授 |
會計 | 高中 | ???/span> | 函授 | | 旅游管理 | 高中 | ???/span> | 函授 |
四、學習費用:
序號 | 項目 | 金額 | 備注 |
1 | 學費 | 2000元/年 | 2.5年,合計5000元 |
2 | 教材費 | 500元 | |
3 | 成考報名費 | 400元 | 包含教材費、考務費、信息采集費、工料費等 |
4 | 合計費用 | 5900元 | |
說明:以下幾個專業的學費為3000元每年。
藝術設計、電腦藝術設計、服裝設計、人物形象設計、廣告設計與制作、動漫設計與制作
五、教學及畢業:學生錄取后在我校統一安排。
六、證書說明:畢業證書為成人高考文憑。